Documentação IRJournalsBR
A definição dos nomes das variáveis dos metadados segue os padrões estabelecidos pelo "Rótulos de campo da Principal Coleção do Web of Science" clique aqui para mais detalhes
variável | significado |
---|
AU | autor |
OG | instituição |
TI | titulo |
AB | resumo |
DE | palavras chaves |
CR | referencias citadas |
BP_EP | pagina inicial e pagina final |
PY | ano |
IS | issue |
LA | lingua |
DI | Identificador de Objeto Digital (DOI) |
SO | nome revista |
SN | ISSN da revista |
URL | endereço web da pagina html |
PDFURL | endereço web do pdf |
variável | significado |
---|
cited_in_journal | Revista em que a referencia foi citada |
cited_in_journal_year | ano em que a referencia foi citada na revista |
references_raw | referência completa(crua) |
references_date | data da referência |
references_author | autores da referencias |
title_monogr | titulo |
title_analytic | titulo |
path_pdf | local do pdf |
path_xml | local do xml |
- Quantidade de artigos por ano
- Frequência de artigos de um mesmo autor
- Quais instituições aparecem, NANs, etc ("varredura nas instituições")
- Línguas
- Quantidade de páginas dos artigos
- Quantidade de artigos com as referências apontadas
- Frequência de palavras-chave
- Busca por palavras-chave no título
- Busca por palavras-chave por ano